6 games. Tap a row for the matchup: each team's rotation, what its units are worth against this specific opponent, and who is on the floor. 2 of 6 project within half a standard deviation of even — the model is saying it cannot separate those.
| Date | Away | Pts | Home | Pts | Total | Poss | Favorite | By | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Nov 2 | Chicago State | 64.9 | Texas | 78.0 | 142.9 | 67 | Texas | 13.0 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago State away
Texas home
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon Nov 2 | East Texas A&M | 68.3 | Oklahoma | 80.7 | 149.0 | 69 | Oklahoma | 12.5 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Texas A&M away
Oklahoma home
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon Nov 2 | Tennessee Tech | 73.8 | Mississippi State | 79.3 | 153.1 | 72 | Mississippi State | 5.5 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Tech away
Mississippi State home
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon Nov 2 | North Carolina Central | 68.5 | Georgia | 84.7 | 153.2 | 71 | Georgia | 16.2 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina Central away
Georgia home
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon Nov 2 | Miami | 73.6 | Florida | 78.1 | 151.7 | 72 | Florida | 4.5 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami neutral
Florida neutral
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon Nov 2 | Lafayette | 69.2 | Butler | 78.1 | 147.3 | 70 | Butler | 8.9 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette away
Butler home
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon Nov 2
Chicago State65
Texas78
Texas by 13.084% wintotal 142.967 poss
Chicago State away
| Projected points | 64.9 |
| Off rating /100 | 100.5 |
| Def rating /100 | 110.1 |
| Net /100 | -9.7 |
| Tempo (poss) | 68.0 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| S. Byard, B. Bush, D. Cockrill III, C. Sands, C. Ray | 3% · 98.6 |
| S. Byard, B. Bush, D. Cockrill III, M. Tankersley, C. Ray | 8% · 98.2 |
| B. Bush, D. Cockrill III, D. Cox, M. Tankersley, C. Ray | 3% · 98.2 |
| B. Bush, D. Cockrill III, M. Tankersley, J. Owens, C. Ray | 4% · 97.0 |
| B. Bush, D. Cox, M. Tankersley, C. Sands, C. Ray | 3% · 94.7 |
| D. Cox, M. Tankersley, C. Sands, C. Ray, M. Robinson | 6% · 93.4 |
| On floor share · net /100 | |
| CJ Ray | 81% · -1.5 |
| Marcus Tankersley | 74% · -4.5 |
| Braelon Bush | 56% · -1.4 |
| Doyel Cockrill III | 56% · -0.1 |
| Corey Sands | 42% · -2.6 |
| Stephen Byard | 39% · -1.4 |
| Dailliss Cox | 36% · -1.7 |
| Malek Robinson | 34% · -1.5 |
| Joseph Owens | 23% · -1.6 |
Texas home
| Projected points | 78.0 |
| Off rating /100 | 111.6 |
| Def rating /100 | 104.1 |
| Net /100 | +7.5 |
| Tempo (poss) | 68.9 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| C. Weaver, T. Mark, S. Wilcher, M. Vokietaitis, D. Swain | 5% · 119.8 |
| J. Pope, C. Weaver, T. Mark, M. Vokietaitis, D. Swain | 7% · 118.9 |
| J. Pope, N. Codie, T. Mark, M. Vokietaitis, D. Swain | 4% · 118.1 |
| C. Heide, J. Pope, C. Weaver, M. Vokietaitis, D. Swain | 4% · 116.9 |
| C. Heide, J. Pope, S. Wilcher, M. Vokietaitis, D. Swain | 4% · 114.4 |
| C. Heide, J. Pope, T. Mark, M. Vokietaitis, D. Swain | 18% · 114.2 |
| On floor share · net /100 | |
| Dailyn Swain | 83% · +2.8 |
| Jordan Pope | 72% · +1.6 |
| Tramon Mark | 71% · +1.8 |
| Matas Vokietaitis | 66% · +1.0 |
| Camden Heide | 57% · +1.2 |
| Chendall Weaver | 52% · +2.0 |
| Simeon Wilcher | 48% · +0.9 |
| Lassina Traore | 26% · +1.0 |
| Nic Codie | 22% · -0.9 |
Mon Nov 2
East Texas A&M68
Oklahoma81
Oklahoma by 12.582% wintotal 149.069 poss
East Texas A&M away
| Projected points | 68.3 |
| Off rating /100 | 102.4 |
| Def rating /100 | 108.7 |
| Net /100 | -6.3 |
| Tempo (poss) | 69.7 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| R. Harrison, G. Hunt, D. Garcia, V. Sigona, N. Pagotto | 4% · 102.1 |
| J. Taylor, G. Hunt, D. Garcia, V. Sigona, N. Pagotto | 3% · 100.9 |
| T. Mosher, R. Harrison, G. Hunt, D. Garcia, N. Pagotto | 16% · 100.8 |
| L. Fields, R. Harrison, G. Hunt, D. Garcia, N. Pagotto | 4% · 97.3 |
| J. Taylor, E. Phelps, G. Hunt, D. Garcia, N. Pagotto | 4% · 94.0 |
| J. Taylor, E. Phelps, R. Harrison, G. Hunt, V. Sigona | 3% · 93.6 |
| On floor share · net /100 | |
| Gianni Hunt | 83% · +0.2 |
| Ronnie Harrison | 73% · -2.3 |
| Damian Garcia | 67% · -0.8 |
| Noah Pagotto | 66% · -0.4 |
| Vinny Sigona | 44% · -1.6 |
| Josh Taylor | 42% · -2.1 |
| Evan Phelps | 33% · -2.8 |
| Tay Mosher | 33% · -0.6 |
| London Fields | 27% · -2.6 |
Oklahoma home
| Projected points | 80.7 |
| Off rating /100 | 113.1 |
| Def rating /100 | 104.6 |
| Net /100 | +8.5 |
| Tempo (poss) | 69.1 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| D. Reid, N. Pack, X. Brown, T. Davis, 222900 | 5% · 120.3 |
| D. Reid, N. Pack, X. Brown, M. Wague, J. Jones | 2% · 117.5 |
| D. Reid, X. Brown, M. Wague, J. Jones, T. Davis | 3% · 117.1 |
| D. Reid, N. Pack, X. Brown, M. Wague, T. Davis | 21% · 116.9 |
| N. Pack, X. Brown, M. Wague, J. Jones, T. Davis | 4% · 116.6 |
| D. Reid, N. Pack, X. Brown, J. Jones, T. Davis | 2% · 111.4 |
| On floor share · net /100 | |
| Xzayvier Brown | 79% · +0.6 |
| Nijel Pack | 76% · +3.8 |
| Tae Davis | 74% · +1.5 |
| Derrion Reid | 69% · -0.6 |
| Mohamed Wague | 54% · +3.7 |
| Jadon Jones | 43% · +2.8 |
| Dayton Forsythe | 34% · +0.8 |
| 222900 | 24% · +2.6 |
| Jeff Nwankwo | 19% · -0.3 |
Mon Nov 2
Tennessee Tech74
Mississippi State79
Mississippi State by 5.565% wintotal 153.172 poss
Tennessee Tech away
| Projected points | 73.8 |
| Off rating /100 | 104.2 |
| Def rating /100 | 107.3 |
| Net /100 | -3.2 |
| Tempo (poss) | 69.4 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| B. Muntu, M. Cameron, G. Slatten, J. Nicholls, T. Owens | 11% · 104.9 |
| B. Muntu, J. Nicholls, J. Florence, T. Owens, J. Whitted | 2% · 103.1 |
| B. Muntu, D. Pounds, M. Cameron, T. Owens, J. Whitted | 4% · 102.5 |
| B. Muntu, D. Pounds, M. Cameron, G. Slatten, T. Owens | 6% · 101.1 |
| B. Muntu, D. Pounds, M. Cameron, J. Florence, T. Owens | 2% · 101.0 |
| B. Muntu, D. Pounds, M. Ferguson, M. Cameron, T. Owens | 5% · 100.8 |
| On floor share · net /100 | |
| Ty Owens | 72% · +0.8 |
| Mekhi Cameron | 69% · -1.4 |
| Brandon Muntu | 65% · -0.2 |
| JaJuan Nicholls | 46% · +0.3 |
| Dani Pounds | 44% · +0.2 |
| Ja'Quavian Florence | 41% · -1.2 |
| Grant Slatten | 36% · -0.7 |
| Malik Ferguson | 31% · -2.1 |
| Jacobe Whitted | 28% · -0.6 |
Mississippi State home
| Projected points | 79.3 |
| Off rating /100 | 108.7 |
| Def rating /100 | 106.6 |
| Net /100 | +2.1 |
| Tempo (poss) | 72.0 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| S. Jones Jr., J. Hubbard, Q. Ballard, J. Epps, S. Macura | 4% · 112.2 |
| J. McGhee, S. Jones Jr., J. Hubbard, Q. Ballard, A. Achor | 7% · 110.1 |
| J. McGhee, S. Jones Jr., J. Hubbard, J. Davis-Fleming, S. Macura | 4% · 108.7 |
| S. Jones Jr., J. Hubbard, A. Achor, J. Epps, J. Davis-Fleming | 4% · 108.5 |
| S. Jones Jr., J. Hubbard, Q. Ballard, A. Achor, J. Epps | 12% · 107.9 |
| S. Jones Jr., J. Hubbard, J. Epps, J. Davis-Fleming, S. Macura | 5% · 106.9 |
| On floor share · net /100 | |
| Josh Hubbard | 85% · +0.8 |
| Shawn Jones Jr. | 64% · +0.1 |
| Jayden Epps | 64% · -0.2 |
| Ja'Borri McGhee | 55% · -0.1 |
| Quincy Ballard | 51% · +2.4 |
| Jamarion Davis-Fleming | 48% · +0.4 |
| Achor Achor | 47% · +0.2 |
| Sergej Macura | 40% · +0.8 |
| King Grace | 20% · -0.8 |
Mon Nov 2
North Carolina Central69
Georgia85
Georgia by 16.288% wintotal 153.271 poss
North Carolina Central away
| Projected points | 68.5 |
| Off rating /100 | 102.0 |
| Def rating /100 | 110.4 |
| Net /100 | -8.4 |
| Tempo (poss) | 67.8 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| D. Johnson, K. Carvey, T. Carpenter, J. Slack, G. Lattimore | 9% · 99.9 |
| K. Okworogwo, D. Johnson, K. Carvey, T. Carpenter, G. Lattimore | 6% · 96.7 |
| K. Okworogwo, D. Johnson, T. Carpenter, J. Slack, G. Lattimore | 9% · 96.4 |
| K. Okworogwo, D. Johnson, K. Davis, J. Slack, G. Lattimore | 13% · 94.5 |
| K. Okworogwo, D. Johnson, K. Davis, T. Carpenter, G. Lattimore | 11% · 93.9 |
| K. Okworogwo, K. Davis, R. Archey, J. Slack, G. Lattimore | 4% · 91.6 |
| On floor share · net /100 | |
| Gage Lattimore | 89% · -2.0 |
| Dionte Johnson | 82% · -0.3 |
| Kelechi Okworogwo | 69% · -1.9 |
| Tekao Carpenter | 62% · -1.9 |
| Kyric Davis | 58% · -2.6 |
| Jae Slack | 54% · -0.9 |
| Khouri Carvey | 42% · -0.9 |
| Ryan Archey | 14% · -6.7 |
| Ramondo Battle II | 12% · -0.7 |
Georgia home
| Projected points | 84.7 |
| Off rating /100 | 113.5 |
| Def rating /100 | 103.7 |
| Net /100 | +9.8 |
| Tempo (poss) | 72.8 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| B. Cain, S. Cyril, M. Millender, K. Catchings, K. Stagg | 3% · 124.8 |
| B. Cain, S. Cyril, M. Millender, J. Wilkinson, K. Catchings | 5% · 121.8 |
| B. Cain, S. Cyril, M. Millender, J. Ross, K. Catchings | 3% · 121.3 |
| B. Cain, S. Cyril, J. Ross, J. Wilkinson, K. Catchings | 13% · 120.2 |
| B. Cain, S. Cyril, D. James, J. Ross, J. Wilkinson | 3% · 116.2 |
| J. Abson, D. James, J. Bailey, M. Millender, J. Wilkins | 4% · 112.8 |
| On floor share · net /100 | |
| Blue Cain | 69% · +3.2 |
| Marcus Millender | 62% · +3.2 |
| Jeremiah Wilkinson | 61% · +0.8 |
| Kanon Catchings | 58% · +2.9 |
| Somtochukwu Cyril | 53% · +3.6 |
| Jordan Ross | 51% · +0.4 |
| Dylan James | 37% · -0.4 |
| Kareem Stagg | 30% · -0.1 |
| Justin Bailey | 29% · +2.0 |
Mon Nov 2neutral
Miami74
Florida78
Florida by 4.563% wintotal 151.772 poss
Miami neutral
| Projected points | 73.6 |
| Off rating /100 | 113.9 |
| Def rating /100 | 102.0 |
| Net /100 | +11.9 |
| Tempo (poss) | 69.6 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| T. Donaldson, T. Washington, M. Reneau, S. Altuntas, S. Henderson | 3% · 102.5 |
| T. Donaldson, E. Udeh Jr., T. Washington, M. Reneau, S. Henderson | 16% · 102.3 |
| T. Donaldson, E. Udeh Jr., T. Washington, S. Henderson, T. Malovec | 4% · 102.1 |
| T. Donaldson, T. Washington, M. Reneau, D. Allen, S. Henderson | 4% · 102.1 |
| T. Donaldson, E. Udeh Jr., M. Reneau, D. Allen, S. Henderson | 15% · 101.8 |
| T. Donaldson, T. Washington, M. Reneau, S. Henderson, T. Malovec | 3% · 100.0 |
| On floor share · net /100 | |
| Tre Donaldson | 87% · +4.4 |
| Shelton Henderson | 80% · +1.7 |
| Malik Reneau | 75% · +2.5 |
| Ernest Udeh Jr. | 65% · +3.4 |
| Tru Washington | 62% · +1.8 |
| Dante Allen | 51% · +1.3 |
| Timotej Malovec | 36% · +0.6 |
| Salih Altuntas | 17% · +0.8 |
| Noam Dovrat | 17% · +2.1 |
Florida neutral
| Projected points | 78.1 |
| Off rating /100 | 116.9 |
| Def rating /100 | 97.7 |
| Net /100 | +19.2 |
| Tempo (poss) | 71.6 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| R. Chinyelu, T. Haugh, U. Klavzar, I. Brown, X. Lee | 4% · 113.6 |
| A. Condon, T. Haugh, M. Handlogten, X. Lee, B. Fland | 8% · 110.9 |
| A. Condon, T. Haugh, M. Handlogten, U. Klavzar, B. Fland | 8% · 110.7 |
| A. Condon, R. Chinyelu, T. Haugh, U. Klavzar, B. Fland | 7% · 109.6 |
| A. Condon, R. Chinyelu, T. Haugh, X. Lee, B. Fland | 28% · 105.6 |
| A. Condon, R. Chinyelu, T. Haugh, U. Klavzar, X. Lee | 4% · 105.6 |
| On floor share · net /100 | |
| Thomas Haugh | 86% · +4.8 |
| Boogie Fland | 78% · +4.0 |
| Alex Condon | 75% · +4.1 |
| Xaivian Lee | 71% · +4.1 |
| Rueben Chinyelu | 64% · +4.4 |
| Urban Klavzar | 53% · +2.0 |
| Micah Handlogten | 36% · +4.4 |
| Isaiah Brown | 29% · +2.3 |
| CJ Ingram | 5% · -0.5 |
Mon Nov 2
Lafayette69
Butler78
Butler by 8.975% wintotal 147.370 poss
Lafayette away
| Projected points | 69.2 |
| Off rating /100 | 103.2 |
| Def rating /100 | 108.3 |
| Net /100 | -5.1 |
| Tempo (poss) | 68.7 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| M. Butler, R. Pettit, C. Williams, A. Phillips, S. Jackson | 5% · 101.5 |
| M. Butler, R. Pettit, C. Williams, A. Phillips, C. Humphrey-Rembert | 6% · 101.0 |
| M. Butler, R. Pettit, A. Phillips, S. Jackson, C. Humphrey-Rembert | 4% · 98.0 |
| M. Butler, C. Williams, A. Phillips, C. Humphrey-Rembert, L. Bevilacqua | 4% · 97.4 |
| M. Butler, M. Bednostin, C. Williams, A. Phillips, C. Humphrey-Rembert | 6% · 97.0 |
| M. Butler, C. Williams, A. Phillips, S. Jackson, C. Humphrey-Rembert | 27% · 96.4 |
| On floor share · net /100 | |
| Mark Butler | 88% · -1.0 |
| Andrew Phillips | 84% · -1.3 |
| Caleb Williams | 80% · -1.4 |
| Christian Humphrey-Rembert | 77% · -1.1 |
| Shareef Jackson | 54% · -0.9 |
| Ryan Pettit | 46% · +0.4 |
| Misha Bednostin | 21% · -0.9 |
| Kai Murdock | 18% · +0.6 |
| Luke Bevilacqua | 15% · -3.4 |
Butler home
| Projected points | 78.1 |
| Off rating /100 | 109.6 |
| Def rating /100 | 106.7 |
| Net /100 | +2.9 |
| Tempo (poss) | 70.3 |
| Home edge /100 | +3.0 |
| Units vs this opponent (usage, pts/100) | |
| M. Ajayi, J. Kaiser Jr., F. Bizjack, D. Jones, J. Jackson | 4% · 114.9 |
| M. Ajayi, J. Kaiser Jr., F. Bizjack, D. Jones, E. Oliogu-Elabor | 7% · 113.4 |
| M. Ajayi, J. Kaiser Jr., F. Bizjack, D. Jones, A. Robinson | 10% · 112.2 |
| M. Ajayi, Y. Butler, J. Kaiser Jr., F. Bizjack, Y. Traore | 4% · 111.2 |
| M. Ajayi, J. Kaiser Jr., F. Bizjack, Y. Traore, E. Oliogu-Elabor | 5% · 108.4 |
| M. Ajayi, E. Haywood, F. Bizjack, Y. Traore, E. Oliogu-Elabor | 4% · 106.4 |
| On floor share · net /100 | |
| Michael Ajayi | 84% · +1.9 |
| Finley Bizjack | 83% · +0.1 |
| Jamie Kaiser Jr. | 69% · +0.8 |
| Drayton Jones | 49% · +2.1 |
| Yohan Traore | 47% · -1.1 |
| Evan Haywood | 43% · -0.1 |
| Yame Butler | 31% · +0.2 |
| Azavier Robinson | 31% · +1.8 |
| Efeosa Oliogu-Elabor | 30% · -1.9 |